Самосвал ISUZU GIGA (6×4) — оборудован стальным кузовом коробчатого типа с опрокидывающим устройством, позволяет перевозить в кузове сыпучие грузы различного назначения. Самосвал отличается высокими показателями выносливости и надёжности.
GIGA 33 6x4 шасси, ISUZU самосвал с задней разгрузкой
Достаточно простая в эксплуатационном обслуживании и надёжная техника, которая имеет выдающиеся ходовые характеристики для своего класса и создаёт удобные условия для работы водителя. Это собранный на шасси «ИСУЗУ ГИГА» 33 мощный грузовик, без которого не обходится ни одна современная промышленная, дорожная или иная стройка, предприятия добывающего сектора и прочие масштабные объекты.
Для каких целей следует купить самосвал «ИСУЗУ ГИГА»
Дизельный двигатель ISUZU GIGA многотонного самосвала работает в паре с семиступенчатой коробкой переключения скоростей, которая синхронизируется при помощи сцепления с одним диском. Продуманная конструкция позволяет оптимально распределить мощность мотора и уровень нагрузки на него как при разгоне, так и во время движения по магистрали. Для тягача применена ручная система трансмиссии на 16 положений, дающая более удобный шаг для распределения мощности.
Купить самосвал «ИСУЗУ ГИГА» следует для широкого спектра тяжёлых работ с необходимостью перевозки большого объёма сыпучих грузов.
Чем хорош самосвал «ИСУЗУ ГИГА» 33 тонны для водителя
Здесь до мелочей продумано буквально всё. Обновлённая кабина на самосвалах «ИСУЗУ ГИГА» 33 тонны не только получила солидный внешний облик современного типа, но и существенно доработана по эргономичности и комфорту внутри. К уже известному панорамному обзору, которым славятся японские грузовики, прибавились новые зеркала, расширяющие обзор для точного маневра.
Водитель «ИСУЗУ ГИГА» 33 может оптимально настроить кресло по положению и температурному подогреву зимой. Вместе с тем работа будет приятнее и легче за счёт гидравлического усилителя рулевой колонки и её настроек
Для нынешнего поколения подобных машин от японского бренда также нужно отметить существенно улучшенные экологические показатели.
Скачать спецификацию |
Название | ISUZU CYZ52 | |||
Модель шасси (коммерческое название) | GIGA 6x4 SHORT | GIGA 6x4 NORMAL | GIGA 6x4 LONG | GIGA 6x4 EXTRALONG |
Модель шасси (сертификационное название) | CYZ52M | CYZ52P | CYZ52Q | CYZ52T |
Массогабаритные характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Длина х Ширина х Высота, мм | 8 140 х 2 520 х 3 540 | 8 315 х 2 520 х 3 540 | 9 775 х 2 520 х 2 995 | 11 250 х 2 520 х 3 010 |
Колесная база, мм | 3 855 + 1 370 | 4 180 + 1 370 | 4 565 + 1 370 | 5 295 + 1 370 |
Минимальный дорожный просвет | 264 | |||
Колея передних / задних колес, мм | 2 050 / 1 850 | |||
Полная масса автомобиля, кг | 33 000 | |||
Полная масса автопоезда, кг | 45 000 | |||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 8 990…9 075 | 9 080…9 170 | 9 380…9 470 | 9580…9 665 |
Грузоподъёмность, кг | 23 925…24 010 | 23 830…23 920 | 23 530…23 620 | 23 335…23 420 |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом |
Силовой агрегат | ||||
---|---|---|---|---|
Модель, тип | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) | |||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHB, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||
Экологический класс | Евро - 5 | |||
Количество цилиндров, расположение | 6 / рядное | |||
Объём двигателя, см3 | 15 681 | |||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 294 / 400 при 1 800 | |||
Максимальный крутящий момент, H/м при об/мин | 1 863 при 1 300 | |||
Сцепление | Сухое, однодисковое | |||
Модель коробки передач | ISUZU MJT7S или ISUZU MJX16P | |||
Тип коробки передач |
7-ступенчатая, механическая или 16-ступенчатая, механическая (с делителем и демультипликатором) |
Основные характеристики шасси | ||||
---|---|---|---|---|
Тормозная система | Пневматическая с ABS | |||
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 500 | |||
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26 000 | |||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
Размер лонжерона рамы, мм | 320 х 90 (толщина 8 мм) - по заднему свесу | |||
Размерность шин | 315/80R22.5 | |||
Емкость топливного бака, л | 400 | |||
Стартер | 24В-7,0 кВт | |||
Генератор | 24В-60А |
Автомобиль-самосвал с задней разгрузкой на шасси ISUZU GIGA | |
Модель шасси(коммерческая) | GIGA 6x4 SHORT |
Модель шасси (сертификационная) | CYZ52M |
Завод-изготовитель автомобиля | ООО «АВТОМАСТЕР», Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны. |
Массогабаритные характеристики | |
---|---|
Длина х Ширина х Высота, мм | 8 120 х 2 550 х 3 400 |
Колесная база, мм | 3 855 + 1 370 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 264 |
Колея передних / задних колес, мм | 2 050 / 1 850 |
Полная масса автомобиля, кг | 33 000 |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 19 300 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 13 700 |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. Обновленный дизайн |
Силовой агрегат | ||||
---|---|---|---|---|
Модель двигателя | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) | |||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | |||
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | |||
Рабочий объем двигателя, см3 | 15 681 | |||
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 294 / 400 при 1 800 | |||
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 1 863 при 1 300 | |||
Сцепление | Сухое, однодисковое | |||
Модель коробки передач | ISUZU MJT7S | |||
Тип коробки передач | 7-ступенчатая, механическая |
Основные характеристики шасси | ||||
---|---|---|---|---|
Привод / ведущие колеса | 6х4 / задние | |||
Передаточное число главной передачи | 5,125 | |||
Тормозная система | Пневматическая с ABS | |||
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |||
Рулевое управление | «Винт-шариковая гайка-рейка-сектор», с ГУР | |||
Передняя ось/ Задний мост | Жесткая балка двутаврового сечения/ Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
Передняя / задняя подвеска | С неразъемным картером, полностью разгруженными полуосями и гипоидной передачей/ Зависимая, рессорная | |||
Рама | Лестничного типа из высокопрочной стали | |||
Размерность шин | 315/80R22,5 | |||
Емкость топливного бака, л | 400 | |||
Стартер | 24В-7,0 кВт | |||
Генератор | 24В-60А |
Характеристики надстройки | ||||
---|---|---|---|---|
Внутренний объем кузова, м3 | 16 | |||
Материал кузова, марка | Сталь, 09Г2С | |||
Толщина стали, днище / панели бортов, мм | 8|5 | |||
Габаритные Д х Ш х В самосвального кузова внутренние, мм: | 5 000 x 2 270 х 1 450 | |||
Максимальный угол подъема кузова, ° | 50 | |||
Марка, модель гидроцилиндра | PENTA, HF 4370 129 4 | |||
Тип привода механизмов | Гидравлический, с приводом от двигателя базового шасси | |||
Управление подъемом-опусканием кузова | Электропневматическое из кабины. | |||
Время подъема самосвальной платформы, сек. | 20…25 |
Стандартная комплектация и возможные опции | ||||
---|---|---|---|---|
Обогрев днища кузова | ? | |||
Запоры заднего борта | Автоматические | |||
Стационарная лестница для быстрого доступа в кузов | ? | |||
Стабилизатор кузова | ? | |||
Страховочный упор | ? | |||
Фиксатор кузова для транспортного положения | ? | |||
Противооткатные упоры с держателями | 2 шт. | |||
Металлические крылья | ? | |||
Стальная боковая защита | ? |
Скачать спецификацию | ||||
---|---|---|---|---|
Скачать спецификацию |