Автомобиль оборудован изотермическим фургоном. Позволяет перевозить в жестком
Есть возможность использования прицепа массой до 3500кг.
ELF 5.5 4x4 изотермический фургон
Условия современной торговли всё чаще предъявляют повышенные требования к параметрам перевозки товаров. Соблюдение специального температурного режима является важным достоинством, которым обладает предлагаемый в линейке ISUZU ELF рефрижератор. Помимо практического назначения фургона коммерческий грузовик должен быть надёжно оснащён с технической точки зрения. Японский малотоннажник прекрасно подходит для данной цели.
Почему следует купить грузовик «ИСУЗУ» 5.5 тонн
В сложных дорожных условиях, которые нередко встречаются не только на просёлочных дорогах регионального предназначения, но и на зимних городских улицах, грамотное распределение мощности имеет важнейшее значение. Полноприводный рефрижератор «ИСУЗУ» на 5 тонн проедет по заснеженной трассе и не забуксует на сырой грунтовке. Поэтому из лёгкого грузовичка для локальных перевозок при благоприятных условиях он превращается в грузовой вездеход.
Представленный автомобиль оборудован подключаемым полным приводом, который даёт ещё одно важное преимущество перед другими аналогичными машинами. Решив купить пятитонник «ИСУДЗУ», предприниматель получает возможность оптимизировать эксплуатационные расходы. При отсутствии необходимости можно оставить только задний привод, что позволит экономить на топливе.
Купить пятитонник «ИСУДЗУ» — лучшее решение для бизнеса
На этом достоинства изотермического фургона от японского бренда не заканчиваются. Компактный и маневренный рефрижератор ISUZU ELF вовремя доставит продукцию с учётом всех требований партнёров по бизнесу. Он прекрасно справляется с проездом в ограниченном пространстве, предоставляя возможности для удобной погрузки и разгрузки на любой площадке.
Выпущенный под маркой «ИСУЗУ» рефрижератор 5 тонн способен транспортировать не менее трёх тонн полезного груза. Для создания оптимального температурного режима фургон может комплектоваться системой охлаждения наиболее подходящего образца. К грузовику «ИСУЗУ» 5.5 тонн можно купить дополнительный прицеп или применять удлинённую базу. Это позволит увеличить объём перевозимых продуктов.
ISUZU NMS85 | ||
Модель шасси (коммерческая) | ELF 5.5 SHORT 4X4 | ELF 5.5 LONG 4X4 |
Модель шасси (сертификационная) | NMS85E (5,5 т) | NMS85H (5,5 т) |
Массогабаритные характеристики | ||
---|---|---|
Длина х Ширина х Высота, мм | 4 775 х 1 860 х 2 180 | 6 020 х 1 860 х 2 190 |
Колесная база, мм | 2.490 | 3.360 |
Минимальный дорожный просвет, мм | ||
Колея передних / задних колес, мм | ||
Полная масса автомобиля, кг | 5.500 | |
Полная масса автопоезда, кг | 9.000 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 2.375 | 2.445 |
Грузоподъемность шасси, кг | 3.125 | 3.055 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн |
Силовой агрегат | ||
---|---|---|
Модель двигателя | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD) | |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |
Тип ГРМ | DOHC, 16-клапанный | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2.999 | |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 91 / 124 при 2 600 | |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 354 при 1 500 | |
Сцепление | Сухое, однодисковое | |
Модель коробки передач | ISUZU MYY5M | |
Тип коробки передач | 5-ступенчатая, механическая | |
Привод / ведущие колеса | 4х4 / подключаемый полный привод Part Time 4WD | |
Раздаточная коробка | Отсутствует |
Основные характеристики шасси | ||
---|---|---|
Тормозная система | Гидравлическая с ABS | |
Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Барабанные | |
Подвеска передняя / задняя | Торсионная, рычажная (независимая) / Рессорная | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2.280 | |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 4.340 | |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 | |
Размеры лонжерона рамы, мм | 180 х 65 (толщина 4 мм) | |
Размерность шин | 205/75R16С | |
Емкость топливного бака, л | 75 | 100 |
Стартер | 24В-4,0 кВт | |
Генератор | 24В-90А |
Стандартная комплектация и возможные опции | ||
---|---|---|
Подогрев зеркал заднего вида | + | |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | - | |
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + | |
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | |
Фильтр предварительной очистки топлива | + | |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | |
Аудиоподготовка + Антенна | + | |
Зуммер заднего хода | + | |
Дневные ходовые огни | + | |
Противотуманные фары | + | |
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | + | |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | |
Тканевая обивка сидений | + | |
Полная обшивка интерьера кабины | + | |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | - | |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - | |
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | Опция | |
Кондиционер с ручным управлением | Опция | |
Электрические стеклоподъемники | Опция | |
Центральный замок | Опция |
ISUZU NMS85 | ||
Модель шасси (коммерческая) | ELF 5.5 SHORT 4x4 | ELF 5.5 LONG 4x4 |
Модель шасси (сертификационная) | NMS85E (5,5 т) | NMS85H (5,5 т) |
Массогабаритные характеристики | ||
---|---|---|
Длина х Ширина х Высота, мм | 4 775 х 1 860 х 2 180 | 6 020 х 1 860 х 2 190 |
Колесная база, мм | 2.490 | 3.360 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 165 | |
Колея передних / задних колес, мм | 1 475 / 1 425 | |
Полная масса автомобиля, кг | 3.500 | |
Полная масса автопоезда, кг | 7.000 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 2375 | 2445 |
Грузоподъемность шасси, кг | 1.125 | 1.055 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн |
Силовой агрегат | ||
---|---|---|
Модель двигателя | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD) | |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |
Тип ГРМ | DOHC, 16-клапанный | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2.999 | |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 91 / 124 при 2 600 | |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 354 при 1 500 | |
Сцепление | Сухое, однодисковое | |
Модель коробки передач | ISUZU MYY5M | |
Тип коробки передач | 5-ступенчатая, механическая | |
Привод / ведущие колеса | 4х4 / подключаемый полный привод Part Time 4WD | |
Раздаточная коробка | Отсутствует |
Силовой агрегат | ||
---|---|---|
Модель двигателя | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD) | |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |
Тип ГРМ | DOHC, 16-клапанный | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2.999 | |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 91 / 124 при 2 600 | |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 354 при 1 500 | |
Сцепление | Сухое, однодисковое | |
Модель коробки передач | ISUZU MYY5M | |
Тип коробки передач | 5-ступенчатая, механическая | |
Привод / ведущие колеса | 4х4 / подключаемый полный привод Part Time 4WD | |
Раздаточная коробка | Отсутствует |
Основные характеристики шасси | ||
---|---|---|
Тормозная система | Гидравлическая с ABS | |
Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Барабанные | |
Подвеска передняя / задняя | Торсионная, рычажная (независимая) / Рессорная | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2.280 | |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 2.435 | |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 | |
Размеры лонжерона рамы, мм | 182,6 х 65 (толщина 5,3 мм) | |
Размерность шин | 205/75R16С | |
Емкость топливного бака, л | 75 | 100 |
Стартер | 24В-4,0 кВт | |
Генератор | 24В-90А |
Характеристики надстройки | ||
---|---|---|
Длина х Ширина х Высота, мм | 5140х2000х2810 | 6100 х 2000 Х 2 820 |
Габаритные размеры надстройки (ДхШхВ) , мм | 3 300 x 2 000 x 2000 | 4 300 x 2 000 x 2 000 |
Внутренние размеры платформы (ДхШхВ) , мм | 3230х1950х1870 | 4 230 x 1 950 X 1 870 |
Кол-во паллет 1200 х 800мм, шт: | 4 | 6 |
Дополнительные опции* | Фургон каркасного типа, внешняя облицовка - плакированный металл, пол - транспортировочная фанера, внешний уголок - оцинкованный толщиной 2 мм | |
Стандартная комплектация* |
- изменение любого и габаритных размеров фургона - Установка дополнительных дверей - Покрытие пола рифленой сталью (толщина 3 мм) - Покрытие пола рифленым алюминием (толщина 1,5 мм) - Заливной пол (абразивный с кварцевой крошкой) - Импортная нержавеющая фурнитура - Обрамление алюминиевым уголком - Обрамление нержавеющим уголком - Портал задних ворот из нержавеющей стали - Такелажная рейка для крепления груза |