Мусоровоз ISUZU или мусорная машина — специализированная техника, предназначенная для загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки мусора.
Особенности мусоровоза ISUZU
В модели ISUZU GIGA 6×4 (CYZ52) удалось совместить небольшую габаритную длину 9,15 м, повышающую маневренность транспорта в условиях плотной городской застройки с внушительной надстройкой. Вместимость кузова — 20 м³. Надежная гидравлика и
Унифицированная задняя часть мусоровоза и универсальный манипулятор позволяют производить захват контейнеров разного типа. Таким образом, отпадает потребность в замене баков для мусора после покупки спецтехники.
Типы конструкций
На российском рынке представлен мусоровоз ISUZU с двумя типами загрузки: задней и боковой. Автотехника с задним бортом оснащена откидным люком. Конструкцией предусмотрен автоматический фиксатор, надежно защищающий бункер. Он предупреждает попадание отходов во внешнюю среду при транспортировке и даже при аварийной ситуации. При боковой загрузке люк для сбора отходов и манипуляторы находятся справа.
Наиболее востребованы модели первого типа. Для развертывания подъемного механизма с кормы не требуется дополнительное пространство. Отходы загружаются под контролем оператора, осуществляющего разгрузку мусорного контейнера.
Правильный выбор
В базовой комплектации предусмотрен дренажный бак, оснащенный краном для слива стоков. Рабочая зона освещается светодиодными фонарями. Управление загрузкой и прессованием проводится в автоматическом, ручном или смешанном режимах.
Новый мусоровоз ISUZU вы можете купить у официального дилера. Цена зависит от типа загрузки и комплектации. Спецтехнику вы также можете приобрести в кредит или по одной из предложенных программ лизинга.
*значения являются расчетными
Скачать спецификацию |
Название | ISUZU CYZ52 | |||
Модель шасси (коммерческое название) | GIGA 6x4 SHORT | GIGA 6x4 NORMAL | GIGA 6x4 LONG | GIGA 6x4 EXTRALONG |
Модель шасси (сертификационное название) | CYZ52M | CYZ52P | CYZ52Q | CYZ52T |
Массогабаритные характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Длина х Ширина х Высота, мм | 8 140 х 2 520 х 3 540 | 8 315 х 2 520 х 3 540 | 9 775 х 2 520 х 2 995 | 11 250 х 2 520 х 3 010 |
Колесная база, мм | 3 855 + 1 370 | 4 180 + 1 370 | 4 565 + 1 370 | 5 295 + 1 370 |
Минимальный дорожный просвет | 264 | |||
Колея передних / задних колес, мм | 2 050 / 1 850 | |||
Полная масса автомобиля, кг | 33 000 | |||
Полная масса автопоезда, кг | 45 000 | |||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 8 990…9 075 | 9 080…9 170 | 9 380…9 470 | 9580…9 665 |
Грузоподъёмность, кг | 23 925…24 010 | 23 830…23 920 | 23 530…23 620 | 23 335…23 420 |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом |
Силовой агрегат | ||||
---|---|---|---|---|
Модель, тип | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) | |||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHB, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||
Экологический класс | Евро - 5 | |||
Количество цилиндров, расположение | 6 / рядное | |||
Объём двигателя, см3 | 15 681 | |||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 294 / 400 при 1 800 | |||
Максимальный крутящий момент, H/м при об/мин | 1 863 при 1 300 | |||
Сцепление | Сухое, однодисковое | |||
Модель коробки передач | ISUZU MJT7S или ISUZU MJX16P | |||
Тип коробки передач |
7-ступенчатая, механическая или 16-ступенчатая, механическая (с делителем и демультипликатором) |
Основные характеристики шасси | ||||
---|---|---|---|---|
Тормозная система | Пневматическая с ABS | |||
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 500 | |||
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26 000 | |||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
Размер лонжерона рамы, мм | 320 х 90 (толщина 8 мм) - по заднему свесу | |||
Размерность шин | 315/80R22.5 | |||
Емкость топливного бака, л | 400 | |||
Стартер | 24В-7,0 кВт | |||
Генератор | 24В-60А |
МУСОРОВОЗ на шасси ISUZU CYZ52Р | |
Модель шасси(коммерческая) | GIGA 6x4 |
Модель шасси (сертификационная) | CYZ52P |
Массогабаритные характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Длина х Ширина х Высота, мм | 9 150 х 2 550 х 3 500 | |||
Колесная база, мм | 4 180 + 1 370 | |||
Минимальный дорожный просвет, мм | 264 | |||
Колея передних / задних колес, мм | 2 050 / 1 850 | |||
Полная масса автомобиля, кг | 33 000 | |||
Снаряженная масса автомобиля, кг (с навесным оборудованием) | 15 380 | |||
Грузоподъемность автомобиля, кг (с навесным оборудованием) | 17 620 | |||
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. Обновленный дизайн |
Силовой агрегат | ||||
---|---|---|---|---|
Модель двигателя | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) | |||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | |||
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | |||
Рабочий объем двигателя, см3 | 15 681 | |||
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 294 / 400 при 1 800 | |||
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 1 863 при 1 300 | |||
Сцепление | Сухое, однодисковое или сухое двухдисковое | |||
Модель коробки передач | ISUZU MJT7S или ISUZU MJX16P | |||
Тип коробки передач | 7-ступенчатая, механическая | |||
Привод / ведущие колеса | 6х4 / задние | |||
Раздаточная коробка | Отсутствует |
Основные характеристики шасси | ||||
---|---|---|---|---|
Тормозная система | Пневматическая с ABS | |||
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 500 | |||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 26 000 | |||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
Размеры лонжерона рамы, мм | 320 х 90 (толщина 8 мм) - по заднему свесу | |||
Размерность шин | 315/80R22.5 | |||
Емкость топливного бака, л | 400 | |||
Стартер | 24В-7,0 кВт | |||
Генератор | 24В-60А |
Характеристики надстройки | ||||
---|---|---|---|---|
Объём контейнеров, м3 - для опрокидывателя - портального погрузчика |
0,140 – 1,1 8,0 |
|||
Вместимость кузова, м3 | 20 | |||
Масса спецоборудования, кг* | 6040 | |||
Грузоподъемность опрокидывателя, кг | 700 | |||
Грузоподъемность портального механизма для контейнеров 8 куб.м., кг | 2200 |