Седельный тягач ISUZU GIGA 6×4 — грузовой автомобиль с улучшенными техническими характеристиками и эксплуатационными свойствами. Высокая производительность, долговечность, великолепные практические характеристики, надёжность — все эти эпитеты можно справедливо применить к одному автомобилю. Универсальность тягача ISUZU GIGA 6×4 доказана его хорошей проходимостью на разных участках дороги и в разных условиях. Японское авто идеально подходит для российских дорог, не боится погодных перепадов и экстремальных условий.
Особенности авто ISUZU GIGA 6×4
Тягач серии GIGA 6×4 — образец выносливости и экономичности. «Исузу» комплектуют свои авто мощным, но в то же время экономичным дизельным двигателем, который соответствует стандарту
Тягач оснащен
В кабине предусмотрено множество функциональных отсеков и ниш, имеется спальное место для отдыха водителя во время длинной дороги. В комплекте идет комплект инструмента, запасное колесо, установленное под рамой, и некоторые расходные материалы для первого ТО. Межсервисный интервал — 20 000 км, однако в особо сложных условиях эксплуатации этот интервал лучше сократить. В базовой комплектации предусмотрены — кондиционер, аудиосистема, гидроусилитель руля, регулируемые рулевая колонка и сиденье водителя, ABS, трехточечные ремни безопасности, корректор фар, пневматическая тормозная система.
ISUZU EXZ52 | |
Модель шасси(коммерческая) | GIGA 6x4 TRACTOR |
Модель шасси (сертификационная) | EXZ52K |
Массогабаритные характеристики | |
---|---|
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 745 x 2 490 x 3 515 |
Колесная база, мм | 3 315 + 1 370 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 248 |
Колея передних / задних колес, мм | 2070 / 1850 |
Полная масса автомобиля, кг | 26 000 |
Полная масса автопоезда, кг | 48 630 |
Грузоподъемность шасси, кг | 17 370 (нагрузка на ССУ) |
Снаряженная масса шасси, кг | 8 630 (автомобиля) |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом |
Силовой агрегат | |
---|---|
Модель двигателя | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
Экологический класс | Евро-5 |
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное |
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 294 / 400 при 1 800 |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 1 863 при 1 300 |
Сцепление | Сухое, двухдисковое |
Модель коробки передач | ISUZU MJX16P |
Тип коробки передач | 16-ступенчатая, механическая (с делителем и демультипликатором) |
Основные характеристики шасси | |
---|---|
Тормозная система | Пневматическая с ABS |
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 100 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 25 200 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
Размеры лонжерона рамы, мм | 285 x 85 (толщина 7 мм) - по заднему свесу |
Размерность шин | 295/80R22,5 |
Емкость топливного бака, л | 550 |
Стартер | 24В-7,0 кВт |
Генератор | 24В-60А |
Стандартная комплектация и возможные опции | |
---|---|
Подогрев зеркал заднего вида | ? |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | - |
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | ? |
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | ? |
Фильтр предварительной очистки топлива | ? |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | ? |
Аудиоподготовка + Антенна | + (в т.ч. AM/FM радио, CD-плеер, 2 динамика) |
Зуммер заднего хода | ? |
Дневные ходовые огни | ? |
Противотуманные фары | ? |
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | - |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + (только для водителя) |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + (одна центральная полка с крышкой) |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | ? |
Тканевая обивка сидений | ? |
Полная обшивка интерьера кабины | ? |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | ? |
Угол открывания дверей кабины 90 град | - (85 град) |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | Опция |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - |
Кондиционер с ручным управлением | ? |
Электрические стеклоподъемники | ? |
Центральный замок | ? |
Стандартная комплектация и возможные опции | |
---|---|
Подогрев зеркал заднего вида | ? |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | - |
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | ? |
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | ? |
Фильтр предварительной очистки топлива | ? |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | ? |
Аудиоподготовка + Антенна | + (в т.ч. AM/FM радио, CD-плеер, 2 динамика) |
Зуммер заднего хода | ? |
Дневные ходовые огни | ? |
Противотуманные фары | ? |
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | - |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + (только для водителя) |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + (одна центральная полка с крышкой) |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | ? |
Тканевая обивка сидений | ? |
Полная обшивка интерьера кабины | ? |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | ? |
Угол открывания дверей кабины 90 град | - (85 град) |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | Опция |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - |
Кондиционер с ручным управлением | ? |
Электрические стеклоподъемники | ? |
Центральный замок | ? |
Скачать чертежи | |
---|---|
Модель (описание комплектации) |
Детализация | Рекомендованная розничная цена на шасси с учетом НДС 20%, руб. |
GIGA 6x4 Tractor (EXZ52K) | Система ABS, спальное место с матрацем, сидение водителя на пневмоподвеске, противотуманные фары, ДХО, зуммер заднего хода, буксировочный крюк спереди, зеркала заднего вида с обогревом + дополнительные верхние асферические секции, дополнительные «бордюрные» зеркала по периметру кабины с креплением на дверях, свечи накаливания, топливный фильтр-сепаратор с подогревом (с предупредительной лампой), гидроусилитель руля, аудиоподготовка (2 динамика) + антенна, электростеклоподъемники, центральный замок, полная обшивка кабины изнутри, тканевая обивка сидений, бокс с крышкой и столик в спинке сидения центрального пассажира, полка для бумаг в потолочной консоли, солнцезащитный козырек для водителя, горный тормоз, кондиционер, флуоресцентная потолочная лампа, поручень для облегчения доступа на рабочую платформу за кабиной, выхлопная труба и глушитель вертикального расположения, ССУ JOST JSK37C со шкворнем 2" (высота от земли 1 339 мм), УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС". |
7 090 000 |