Длинна борта 6,2 метра. Грузоподъемность КМУ 3 тонны, длинна стрелы 9,5 метра. Автомобиль оборудован бортовой платформой. Позволяет перевозить в жестком
Модель шасси (коммерческое название) | ISUZU ELF 9.5 | ||||||
Модель шасси (сертификационное название) | ISUZU ELF 9.5 SHORT (ISUZU NQR90L-H) | ISUZU ELF 9.5 NORMAL (ISUZU NQR90L-K) | ISUZU ELF 9.5 LONG (ISUZU NQR90L-L) | ISUZU ELF 9.5 EXTRALONG (ISUZU NQR90L-M) |
Массогабаритные характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 040 х 2 130 х 2 275 | 6 690 х 2 115 х 2 265 | 7 410 х 2 115 х 2 265 | 7 870 х 2 115 х 2 265 | |||
Колесная база, мм | 3 365 | 3 815 | 4 175 | 4 475 | |||
Минимальный дорожный просвет | 210 | ||||||
Колея передних / задних колес, мм | 1 680 / 1 650 | ||||||
Полная масса автомобиля, кг | 9 500 | ||||||
Полная масса автопоезда, кг | 13 000 | ||||||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 2 905 | 2 905 | 2 930 | 2 950 | |||
Грузоподъёмность, кг | 6 595 | 6 595 | 6 570 | 6 550 | |||
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн |
Силовой агрегат | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | ISUZU 4HK1 (4HK1E5CC) | ||||||
Экологический класс | Евро - 5 | ||||||
Количество цилиндров, расположение | 4 / рядное | ||||||
Рабочий объем двигателя, см3 | 5 193 | ||||||
Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 140 / 190 при 2 600 | ||||||
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 513 при 1600-2600 | ||||||
Сцепление | Сухое, однодисковое | ||||||
Модель коробки передач | ISUZU MZZ6F | ||||||
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая | ||||||
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | ||||||
Раздаточная коробка | Отсутствует |
Основные характеристики шасси | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | ||||||
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | ||||||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | ||||||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3 100 | ||||||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6 400 | ||||||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | ||||||
Размер лонжерона рамы, мм | 216 х 75 (толщина 6 мм) | ||||||
Размерность шин | 215/70R 17.5 | ||||||
Емкость топливного бака, л | 140 | ||||||
Стартер | 24В-4,5кВт | ||||||
Генератор | 24В-80А |
Стандартная комплектация и возможные опции | ||
---|---|---|
Подогрев зеркал заднего вида |
+ |
|
Электрорегулировка зеркал заднего вида |
- |
|
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") |
+ |
|
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем |
+ |
|
Фильтр предварительной очистки топлива |
+ |
|
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета |
+ |
|
Аудиоподготовка + Антенна |
+ |
|
Зуммер заднего хода |
+ |
|
Дневные ходовые огни |
+ |
|
Противотуманные фары |
+ |
|
Складные рычаги стояночного тормоза и КП |
- |
|
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира |
+ |
|
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира |
+ |
|
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы |
+ |
|
Тканевая обивка сидений |
+ |
|
Полная обшивка интерьера кабины |
+ |
|
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора |
+ |
|
Угол открывания дверей кабины 90 град |
+ |
|
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси |
+ |
|
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси |
- |
|
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" |
+ |
|
Кондиционер с ручным управлением |
+ |
|
Электрические стеклоподъемники |
+ |
|
Центральный замок |
+ |