Модель шасси (коммерческая) | ELF 8.0 NORMAL |
Модель шасси (сертификационная) | |
Массогабаритные характеристики | |
---|---|
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 635×2 115×2 265 |
Колесная база, мм | 3815 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 680 / 1 650 |
Полная масса автомобиля, кг | 7 500 |
Полная масса автопоезда, кг | 11 000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 2 835 |
Грузоподъемность шасси, кг | 4 665 |
Кабина | Однорядная, |
Силовой агрегат | |
---|---|
Модель двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
Экологический класс | |
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное |
Тип ГРМ | SOHC, |
Рабочий объем двигателя, см3 | 5 193 |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2600 |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 419 при 1600–2600 |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Модель коробки передач | ISUZU MYY6S |
Тип коробки передач | |
Основные характеристики шасси | |
---|---|
Тормозная система | Гидравлическая с ABS, ASR и EBD |
Тормозные механизмы | передние / задние Дисковые / Дисковые |
Подвеска | передняя / задняя Рессорная / Рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3 100 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6 000 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
Размеры лонжерона рамы, мм | 216×70 (толщина 6 мм) |
Размерность шин | 215/75R18.0 |
Емкость топливного бака, л | 127 |
Стартер | |
Генератор | |